(11月20日更新)
【11月の休診】
≪随時更新いたしますが、緊急で休診となる場合もございますので、予めご了承ください≫
日 | 曜日 | 時間 | 診療科 | 医師名 | 代 診 | 備 考 |
1日 | 金 | 午前 | 内科① | 鈴 木 | 代診無 | |
1日 | 金 | 午後 | 内科① | 名 取 | 代診無 | |
6日 | 水 | 午前 | 整形外科 | 雨 宮 | 代診無 | 岩窪医師1診のみ |
7日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
9日 | 土 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診無 | |
13日 | 水 | 午前 | 眼科 | 有 泉 | 代診無 | |
13日 | 水 | 午後 | 眼科 | 有 泉 | 代診無 | |
14日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
16日 | 土 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
21日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
25日 | 月 | 午前 | 婦人科 | 小笠原 | 代診無 | |
28日 | 木 | 午前 | 消化器内科 | 會 津 | 代診無 | |
28日 | 木 | 午後 | 消化器内科 | 會 津 | 代診無 | |
28日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
28日 | 木 | 午前 | 外科 | 小 澤 | 代診有 | |
29日 | 金 | 午前 | 婦人科 | 尾 山 | 代診無 |
【脳神経外科よりお知らせ】
脳神経外科の外来診療は当面の間、以下の通りとなります。
火・木・土曜日午前は 休 診
金曜日午前は 代 診 (内田幹人医師)
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが予めご了承ください。