1日人間ドック料金:44,000 円(税込)
※お支払い方法については、現金のみとさせていただきます。クレジットカード等でのお支払いはお受けできませんので予めご了承ください。
人 間 ド ッ ク |
検査分類 | 検査内容 | 主な検査目的 |
日帰り コース |
---|---|---|---|---|
診察等 | 診察・問診・総合判定 | 医師による診察・結果説明 | ● | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 | 肥満・やせ | ● | |
血圧 | 安静時 | 高血圧 | ● | |
肺機能 | 努力性肺活量・予測肺活量・一秒量・一秒率 | 呼吸器疾患 | ● | |
眼科 | 視力検査(裸眼・矯正) | 視力 | ● | |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) | 聴力障害 | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1C・尿糖 | 糖尿病 | ● | |
便 | 便潜血反応(2日法) | 消化管内の出血 | ● | |
尿 | 潜血・蛋白・ウロビリノーゲン | 腎臓・尿路の疾患 | ● | |
比重・沈渣 | ● | |||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット | 貧血・血液疾患 | ● | |
血小板・血液像・MCV・MCH・MCHC | ● | |||
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール | 脂質異常・動脈硬化 | ● | |
LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | |||
肝機能 その他 |
総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比 | 肝臓・胆道系疾患 | ● | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP | ● | |||
γ-GTP・LAP・LDH・コリンエステラーゼ | ● | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓疾患 | ● | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | 腎臓疾患 | ● | |
痛風 | 尿酸 | 痛風 | ● | |
血清検査 | RF | リウマチ | ● | |
CRP | 炎症性疾患 | ● | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | B型肝炎 | ● | |
胸部X線 | 平面・側面(各1枚) | 肺がん・結核・心肥大等 | ● | |
心電図 | 安静時(12誘導) | 心疾患 | ● | |
上部消化管 | 食道・胃・十二指腸X線検査または内視鏡 | がん・ポリープ・炎症等 | ● | |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | 内臓疾患 | ● | |
甲状腺超音波 | 甲状腺 | 甲状腺疾患 | ● | |
眼底 | 眼底検査(両眼) | 動脈硬化・糖尿病等 | ● |
※1日人間ドックに協会けんぽの補助を使用することも可能です。希望の方はお申し込みの際にお申し出ください。
※上記健診項目や料金は標準コースとなります。ご契約内容により異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせは、『総合健診センター』まで
|
TEL:0553−32−5114(直通)
|