運営についての重要事項に関する規定の概要(保健指導機関)
更新情報 | 最終更新日 | 令和元年9月1日 | ||||||
機関情報 | 機関名 | 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 | ||||||
所在地 | 郵便番号 | 405-0033 | ||||||
住所 | 山梨県山梨市落合860番地 | |||||||
電話番号 | 0553-23-1311 | |||||||
FAX番号 | 0553-23-0168 | |||||||
保健指導機関番号 | 1910210176 | |||||||
窓口となるメールアドレス | ||||||||
ホームページ | http://www.kosei.jp | |||||||
経営主体 | 公益財団法人 山梨厚生会 | |||||||
開設者名 | 理事長 有泉 憲史 | |||||||
保健指導部門の管理者名 | 院長 山寺 陽一 | |||||||
保健指導業務の統括者名 | 師長 小林 みどり | |||||||
第三者評価 | 未実施 | |||||||
認定取得年月日 | ||||||||
契約取りまとめ機関 | ||||||||
所属組織名 | 公益財団法人 山梨厚生会 | |||||||
協力業者 情報 |
協力業者の有無 (積極的支援) |
無 | ||||||
協力業者名・委託部分 | ||||||||
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |||
医師 | 2 | 1 | 7 | |||||
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||||
保健師 | 13 | 9 | ||||||
管理栄養士 | 2 | 1 | ||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 1 | ||||||
健康運動指導士 | 1 | |||||||
事務職員 | 22 | |||||||
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
医師 | ||||||||
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | ||||||
管理栄養士 | 常勤 | |||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | ||||||||
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシー保護 | 有 | ||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||
通年 | 平日13:00~17:00 | |||||||
実施地域 | 山梨県全域 | |||||||
実施サービス | 動機付け支援 | |||||||
実施形態 | 施設型 | |||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、手紙支援、電話支援 | |||||||
標準介入期間 | ||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
標準的な従量単価 | 従量単価 | 動機付け支援 8,470円以下/人 | ||||||
単価に含むもの | 教材費・通信費・事務費 | |||||||
単価に含まない追加サービスの有無 | ||||||||
積極的支援の内容 | ||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | |||||||
その他 | 前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 340人 1日当たり 1.4人 | |||||
積極的 | ||||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 400人 1日当たり 1.6人 | ||||||
積極的 | ||||||||
前年度の脱落者(脱落者/参加者) | 動機付け | 脱落率 % | ||||||
積極的 | ||||||||
特定健康診査の実施 | 有 |