CYCLE JKA Social Action | |
「競輪」オフィシャルサイト |
平成27年度の競輪(公益財団法人JKA)補助を受けて、下記の事業を完了致しました。
1 事業名 | 平成27年度検診車の整備補助事業 |
1 事業内容 | 胃部X線テレビ検診車(デジタル方式) |
1 実施場所 | 山梨県山梨市落合860 公益財団法人山梨厚生会 |
1 完了年月日 | 平成28年 2月18日 |
平成23年度の競輪(財団法人JKA)補助を受けて、下記の事業を完了致しました。
1 事業名 | 平成23年度検診車の整備補助事業 |
1 事業内容 | 胸部X線テレビ検診車(デジタル方式) |
1 事業費総額 | 47,250,000円 |
1 補助金額 | 10,500,000円 |
1 実施場所 | 山梨県山梨市落合860 財団法人山梨厚生会 |
1 完了年月日 | 平成23年12月 21 日 |
平成20年度の競輪(財団法人JKA)の補助を受けて、下記の事業を完了いたしました。
1 事業名 | 平成20年度検診車の整備補助事業 |
1 事業内容 | 循環器検診車 |
1 事業費総額 | 36,897,000円 |
1 補助金額 | 8,400,000円 |
1 実施場所 | 山梨県山梨市落合860 財団法人山梨厚生会 |
1 完了年月日 | 平成20年11月29日 |
平成17年度の競輪(日本自転車振興会)補助を受けて、下記の事業を完了いたしました。
1.事業名 | 平成17年度検診車の整備補助事業 |
1.事業内容 | 婦人検診車(乳房X線撮影装置搭載) |
1.事業費総額 | 69,825,000円 |
1.補助金額 | 11,550,000円 |
1.実施場所 | 山梨県山梨市落合860 財団法人山梨厚生会 |
1.完了年月日 | 平成18年 1月 4日 |
平成15年度の競輪(日本自転車振興会)の補助を受けて、下記の事業を完了いたしました。
1.事業名 | 平成15年度検診車の整備補助事業 |
1.事業内容 | 胸部X線検診車 |
1.事業費総額 | 37,065,000円 |
1.補助金額 | 10,500,000円 |
1.実施場所 | 山梨県山梨市落合860 財団法人山梨厚生会 |
1.完了年月日 | 平成15年 9月27日 |